Uitslagen Middelburg 2

ZSB Hoofdklasse (8-tallen)

Ronde 1 - 17 september 2011

  Middelburg 2 1621 ZSC 1759
1 R. Lauer 1715 H. Aangeenbrug 1953 0 1
2 A. Jonkheer 1580 D. de Graaf 1822 0 1
3 M. de Bock 1697 B. vd. Graaf 1814 ½ ½
4 D. Wolters 1684 R. vd. Breevaart 1707 1 0
5 S. Cuperus 1728 M. Krijger 1785 1 0
6 M. Nellen 1559 P. vd. Breevaart 1675 1 0
7 J. de Jager 1631 K. Gutkind 1639 0 1
8 H. Geertse 1375 J. vd. Berge 1678 1 0

Ronde 2 - 29 oktober 2011

  HWP 4 1672 Middelburg 2 1573
1 S. Bajraktari 1929 A. van Haaften 1676 ½ ½
2 N. Dubbeldam 2004 N.O.G.   1 0
3 N. Wegman 1680 P. Gillissen 1388 1 0
4 T. Lammens 1814 M. de Bock 1697 ½ ½
5 A. den Hamer 1895 D. Wolters 1684 ½ ½
6 T. Perisic 1342 H. Geertse 1375 0 1
7 G. Ongena 1488 J. de Jager 1631 1 0
8 L. Dubbeldam 1225 M. Nellen 1559 0 1

Ronde 3 - 26 november 2011

  Middelburg 2 1596 Souburg 2 1771 3 5
1 R. Lauer 1715 C. Boogaard 1894 0 1
2 A. van Haaften 1636 P. Uytdewilligen 1844 0 1
3 M. de Bock 1658 M. Toetenel 1832 0 1
4 M. Nellen 1559 W. Coppoolse 1792 1 0
5 T. de Boer 1536 J.P. van Gemert 1788 0 1
6 J. de Jager 1584 A. Vermue 1795 1 0
7 J. Kerssemakers 1708 P. Noorlander 1704 0 1
8 H. Geertse 1375 D. van Driel 1517 1 0

Ronde 4 - 17 december 2010

  DZD 1 1743 Middelburg 2 1564 6 2
1 P .vd. Borgt 1858 R. Lauer 1715 ½ ½
2 W. Meulblok 1877 A. van Haaften 1636 1 0
3 E. Clarisse 1850 M.de Bock 1658 ½ ½
4 R. den Hollander 1634 D. Wolters 1684 1 0
5 C. Heijboer 1710 H. Geertse 1375 1 0
6 L. Zweedijk 1639 P. Goedbloed 1415 1 0
7 E. Pompert 1701 S. van Bokkem 1467 0 1
8 B. Koeman 1676 J. Visser   1 0

Ronde 5 - 7 januari 2012

Vrij

Ronde 6 - 11 februari 2012

  Middelburg 2   Landau 2      
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            

Ronde 7 - 10 maart 2012

  Landau 1   Middelburg 2      
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8