Middelburg jeugd
jeugd - Ranglijst: Layout 1
Locatie Start datum 6/4/2010
Plaats Eind datum 6/4/2010
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Pos Naam Prt W R V Score S R Ptn AMB ACl AZB Bye
1 Gerard Poortvliet 17 12 3 2 290.0 1 −1 13.5 3 2 0 1
2 Arnoudt Rotte 18 12 1 5 249.7 0 2 12.5 2 3 0 0
3 Wout Oostendorp 18 11 2 5 222.0 −2 −2 12.0 3 1 0 1
4 Maarten Kalsbeek 19 13 0 6 211.7 1 2 13.0 1 2 0 1
5 Joost Visser 6 5 0 1 178.3 2 2 5.0 2 2 0 0
6 Marlien Wennekes 19 9 1 9 153.0 −1 1 9.5 2 1 0 1
7 Nikos Kasander 19 7 3 9 149.0 −1 1 8.5 2 1 0 1
8 Mischa Gideonse 18 7 1 10 134.0 0 −1 7.5 4 0 0 1
9 Kyrian Vasilakis 20 7 5 8 119.5 0 −2 9.5 3 0 0 0
10 Lars Doornbos 15 6 0 9 112.0 −1 −1 6.0 3 0 0 1
11 Stijn Sies 19 7 2 10 98.3 1 −1 8.0 2 0 1 1
12 Lingli Crucq 20 6 2 12 83.0 0 −1 7.0 2 0 0 1
13 Magnus Crucq 1 0 0 1 66.7 1 1 0.0 6 0 0 0
14 Lucas Pluimert 1 0 0 1 58.3 1 1 0.0 0 0 0 0
15 Robin Mangold 15 1 2 12 44.0 −1 −1 2.0 2 1 0 1
16 Esther Moerdijk 3 1 0 2 30.0 −1 −1 1.0 6 0 14 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software